VOTA IL SONDAGGIO
SCRIVI NEL BLOG
|
SECONDA CATEGORIA GIRONE L
Spareggio Prime classificate Mercoledì 12-05-2010
| SIEPELUNGA | CASTEL DEL RIO | 2 | 0 |
26ª Giornata---Domenica 09-05-2010
| A.MI.CA. | S. MARTINO IN PEDR. | 2 | 3 |
| BUDRIO 93 | CASTEL DEL RIO | 1 | 1 |
| CROCE COP. TURRIS | BOCA PEGASO | 3 | 1 |
| JUVENILIA IMOLA | SIEPELUNGA | 2 | 3 |
| *QUARTO | EMILIA | 2 | 1 |
| STELLA AZZURRA | BONONIA | 3 | 0 |
| *TOZZONA PEDAGNA | PONTEVECCHIO | 3 | 1 |
* = Disputata Martedì 04-05-2010
25ª Giornata---Domenica 02-05-2010
| BOCA PEGASO | JUVENILIA IMOLA | 3 | 3 |
| BONONIA | CROCE COP. TURRIS | 1 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | STELLA AZZURRA | 3 | 0 |
| EMILIA | A.MI.CA. | 2 | 2 |
| PONTEVECCHIO | QUARTO | 3 | 1 |
| S. MARTINO IN PEDR. | BUDRIO 93 | 2 | 0 |
| SIEPELUNGA | TOZZONA PEDAGNA | 3 | 1 |
24ª Giornata---Domenica 11-04-2010
| A.MI.CA. | CASTEL DEL RIO | 1 | 2 |
| BUDRIO 93 | BONONIA | 3 | 0 |
| CROCE COP. TURRIS | SIEPELUNGA | 1 | 1 |
| EMILIA | S. MARTINO IN PEDR. | 1 | 0 |
| JUVENILIA IMOLA | PONTEVECCHIO | 3 | 3 |
| STELLA AZZURRA | BOCA PEGASO | 2 | 0 |
| TOZZONA PEDAGNA | QUARTO | 2 | 0 |
23ª Giornata---Domenica 28-03-2010
| BOCA PEGASO | A.MI.CA. | 1 | 2 |
| BONONIA | S. MARTINO IN PEDR. | 2 | 0 |
| CASTEL DEL RIO | EMILIA | 3 | 0 |
| PONTEVECCHIO | STELLA AZZURRA | 0 | 3 |
| QUARTO | CROCE COP. TURRIS | 2 | 1 |
| SIEPELUNGA | BUDRIO 93 | 1 | 0 |
| TOZZONA PEDAGNA | JUVENILIA IMOLA | 2 | 2 |
22ª Giornata---Domenica 21-03-2010
| A.MI.CA. | BONONIA | 3 | 2 |
| BUDRIO 93 | BOCA PEGASO | 5 | 0 |
| CROCE COP. TURRIS | PONTEVECCHIO | 0 | 0 |
| EMILIA | TOZZONA PEDAGNA | 0 | 0 |
| JUVENILIA IMOLA | QUARTO | 2 | 3 |
| S. MARTINO IN PEDR. | CASTEL DEL RIO | 1 | 1 |
| STELLA AZZURRA | SIEPELUNGA | 0 | 2 |
21ª Giornata---Domenica 14-03-2010
Disputata Domenica 25-04-2010
| BOCA PEGASO | CASTEL DEL RIO | 0 | 2 |
| BONONIA | EMILIA | 2 | 3 |
| JUVENILIA IMOLA | CROCE COP. TURRIS | 1 | 0 |
| PONTEVECCHIO | A.MI.CA. | 1 | 1 |
| QUARTO | BUDRIO 93 | 3 | 2 |
| SIEPELUNGA | S. MARTINO IN PEDR. | 0 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | STELLA AZZURRA | 2 | 0 |
20ª Giornata---Domenica 07-03-2010
Disputata Mercoledì 21-04-2010
| A.MI.CA. | SIEPELUNGA | 2 | 2 |
| BUDRIO 93 | PONTEVECCHIO | 2 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | BONONIA | 2 | 1 |
| *CROCE COP. TURRIS | TOZZONA PEDAGNA | 1 | 3 |
| *EMILIA | JUVENILIA IMOLA | 2 | 3 |
| S. MARTINO IN PEDR. | BOCA PEGASO | 2 | 0 |
| STELLA AZZURRA | QUARTO | 3 | 3 |
* = Disputata Giovedì 22-04-2010
* = Disputata Mercoledì 28-04-2010
19ª Giornata---Domenica 28-02-2010
| BOCA PEGASO | EMILIA | 1 | 0 |
| CROCE COP. TURRIS | STELLA AZZURRA | 1 | 1 |
| *JUVENILIA IMOLA | BUDRIO 93 | 1 | 1 |
| PONTEVECCHIO | CASTEL DEL RIO | 0 | 1 |
| QUARTO | S. MARTINO IN PEDR. | 2 | 1 |
| SIEPELUNGA | BONONIA | 1 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | A.MI.CA. | 3 | 0 |
* = Disputata Giovedì 25-03-2010
18ª Giornata---Domenica 21-02-2010
Disputata Mercoledì 14-04-2010
| A.MI.CA. | QUARTO | 0 | 0 |
| BONONIA | BOCA PEGASO | 6 | 1 |
| BUDRIO 93 | TOZZONA PEDAGNA | 3 | 3 |
| CASTEL DEL RIO | SIEPELUNGA | 2 | 2 |
| *EMILIA | CROCE COP. TURRIS | 0 | 1 |
| S. MARTINO IN PEDR. | PONTEVECCHIO | 2 | 1 |
| STELLA AZZURRA | JUVENILIA IMOLA | 0 | 1 |
* = Disputata Giovedì 15-04-2010
17ª Giornata---Domenica 14-02-2010
Disputata Mercoledì 07-04-2010
| CROCE COP. TURRIS | A.MI.CA. | 2 | 1 |
| JUVENILIA IMOLA | S. MARTINO IN PEDR. | 4 | 0 |
| PONTEVECCHIO | BOCA PEGASO | 2 | 0 |
| QUARTO | BONONIA | 0 | 4 |
| SIEPELUNGA | EMILIA | 4 | 0 |
| STELLA AZZURRA | BUDRIO 93 | 1 | 0 |
| TOZZONA PEDAGNA | CASTEL DEL RIO | 4 | 0 |
16ª Giornata---Domenica 07-02-2010
Disputata Mercoledì 31-03-2010
| A.MI.CA. | JUVENILIA IMOLA | 5 | 3 |
| BOCA PEGASO | SIEPELUNGA | 0 | 1 |
| *BONONIA | PONTEVECCHIO | 1 | 2 |
| BUDRIO 93 | CROCE COP. TURRIS | 2 | 2 |
| CASTEL DEL RIO | QUARTO | 2 | 2 |
| *EMILIA | STELLA AZZURRA | 1 | 0 |
| S. MARTINO IN PEDR. | TOZZONA PEDAGNA | 1 | 5 |
* = Disputata Giovedì 01-04-2010
15ª Giornata---Domenica 31-01-2010
Rinviata a Mercoledì 10-03-2010 Disputata Domenica 18-04-2010
| BUDRIO 93 | A.MI.CA. | 2 | 0 |
| CROCE COP. TURRIS | CASTEL DEL RIO | 0 | 1 |
| JUVENILIA IMOLA | BONONIA | 2 | 4 |
| PONTEVECCHIO | EMILIA | 2 | 2 |
| QUARTO | SIEPELUNGA | 1 | 3 |
| STELLA AZZURRA | S. MARTINO IN PEDR. | 0 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | BOCA PEGASO | 3 | 0 |
14ª Giornata---Domenica 24-01-2010
| A.MI.CA. | STELLA AZZURRA | 3 | 0 |
| BOCA PEGASO | QUARTO | 1 | 1 |
| BONONIA | TOZZONA PEDAGNA | 4 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | JUVENILIA IMOLA | 0 | 3 |
| EMILIA | BUDRIO 93 | 4 | 3 |
| S. MARTINO IN PEDR. | CROCE COP. TURRIS | 2 | 2 |
| SIEPELUNGA | PONTEVECCHIO | 0 | 0 |
13ª Giornata---Domenica 06-12-2009
| BOCA PEGASO | CROCE COP. TURRIS | 1 | 1 |
| BONONIA | STELLA AZZURRA | 3 | 2 |
| CASTEL DEL RIO | BUDRIO 93 | 2 | 1 |
| EMILIA | QUARTO | 0 | 0 |
| PONTEVECCHIO | TOZZONA PEDAGNA | 2 | 0 |
| S. MARTINO IN PEDR. | A.MI.CA. | 2 | 2 |
| SIEPELUNGA | JUVENILIA IMOLA | 1 | 3 |
12ª Giornata---Domenica 29-11-2009
| A.MI.CA. | EMILIA | 0 | 3 |
| BUDRIO 93 | S. MARTINO IN PEDR. | 4 | 1 |
| CROCE COP. TURRIS | BONONIA | 1 | 2 |
| JUVENILIA IMOLA | BOCA PEGASO | 2 | 1 |
| QUARTO | PONTEVECCHIO | 2 | 0 |
| STELLA AZZURRA | CASTEL DEL RIO | 0 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | SIEPELUNGA | 1 | 2 |
11ª Giornata---Domenica 22-11-2009
| BOCA PEGASO | STELLA AZZURRA | 1 | 1 |
| BONONIA | BUDRIO 93 | 2 | 3 |
| CASTEL DEL RIO | A.MI.CA. | 4 | 0 |
| PONTEVECCHIO | JUVENILIA IMOLA | 1 | 2 |
| QUARTO | TOZZONA PEDAGNA | 1 | 0 |
| S. MARTINO IN PEDR. | EMILIA | 2 | 2 |
| SIEPELUNGA | CROCE COP. TURRIS | 2 | 1 |
10ª Giornata---Domenica 15-11-2009
| A.MI.CA. | BOCA PEGASO | 0 | 3 |
| BUDRIO 93 | SIEPELUNGA | 2 | 4 |
| CROCE COP. TURRIS | QUARTO | 0 | 1 |
| EMILIA | CASTEL DEL RIO | 1 | 1 |
| JUVENILIA IMOLA | TOZZONA PEDAGNA | 1 | 1 |
| S. MARTINO IN PEDR. | BONONIA | 0 | 1 |
| STELLA AZZURRA | PONTEVECCHIO | 2 | 3 |
9ª Giornata---Domenica 08-11-2009
| BOCA PEGASO | BUDRIO 93 | 0 | 2 |
| BONONIA | A.MI.CA. | 2 | 0 |
| CASTEL DEL RIO | S. MARTINO IN PEDR. | 3 | 1 |
| PONTEVECCHIO | CROCE COP. TURRIS | 1 | 2 |
| QUARTO | JUVENILIA IMOLA | 2 | 1 |
| SIEPELUNGA | STELLA AZZURRA | 2 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | EMILIA | 4 | 1 |
8ª Giornata---Domenica 01-11-2009
| A.MI.CA. | PONTEVECCHIO | 1 | 2 |
| BUDRIO 93 | QUARTO | 0 | 2 |
| CASTEL DEL RIO | BOCA PEGASO | 3 | 0 |
| CROCE COP. TURRIS | JUVENILIA IMOLA | 0 | 2 |
| EMILIA | BONONIA | 2 | 1 |
| S. MARTINO IN PEDR. | SIEPELUNGA | 1 | 2 |
| STELLA AZZURRA | TOZZONA PEDAGNA | 0 | 1 |
7ª Giornata---Domenica 25-10-2009
| BOCA PEGASO | S. MARTINO IN PEDR. | 0 | 3 |
| BONONIA | CASTEL DEL RIO | 1 | 2 |
| JUVENILIA IMOLA | EMILIA | 2 | 1 |
| PONTEVECCHIO | BUDRIO 93 | 3 | 2 |
| QUARTO | STELLA AZZURRA | 1 | 1 |
| SIEPELUNGA | A.MI.CA. | 2 | 2 |
| TOZZONA PEDAGNA | CROCE COP. TURRIS | 4 | 0 |
6ª Giornata---Domenica 18-10-2009
| A.MI.CA. | TOZZONA PEDAGNA | 1 | 0 |
| BONONIA | SIEPELUNGA | 1 | 1 |
| BUDRIO 93 | JUVENILIA IMOLA | 3 | 3 |
| CASTEL DEL RIO | PONTEVECCHIO | 2 | 1 |
| EMILIA | BOCA PEGASO | 3 | 3 |
| S. MARTINO IN PEDR. | QUARTO | 0 | 4 |
| STELLA AZZURRA | CROCE COP. TURRIS | 1 | 0 |
5ª Giornata---Domenica 11-10-2009
| BOCA PEGASO | BONONIA | 3 | 3 |
| CROCE COP. TURRIS | EMILIA | 1 | 0 |
| JUVENILIA IMOLA | STELLA AZZURRA | 1 | 2 |
| PONTEVECCHIO | S. MARTINO IN PEDR. | 2 | 1 |
| QUARTO | A.MI.CA. | 0 | 2 |
| SIEPELUNGA | CASTEL DEL RIO | 2 | 1 |
| TOZZONA PEDAGNA | BUDRIO 93 | 6 | 4 |
4ª Giornata---Domenica 04-10-2009
| A.MI.CA. | CROCE COP. TURRIS | 4 | 0 |
| BOCA PEGASO | PONTEVECCHIO | 2 | 1 |
| BONONIA | QUARTO | 2 | 3 |
| BUDRIO 93 | STELLA AZZURRA | 1 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | TOZZONA PEDAGNA | 2 | 0 |
| EMILIA | SIEPELUNGA | 1 | 1 |
| S. MARTINO IN PEDR. | JUVENILIA IMOLA | 1 | 3 |
3ª Giornata---Domenica 27-09-2009
| CROCE COP. TURRIS | BUDRIO 93 | 0 | 4 |
| JUVENILIA IMOLA | A.MI.CA. | 2 | 3 |
| PONTEVECCHIO | BONONIA | 2 | 1 |
| QUARTO | CASTEL DEL RIO | 3 | 2 |
| SIEPELUNGA | BOCA PEGASO | 1 | 0 |
| STELLA AZZURRA | EMILIA | 1 | 2 |
| TOZZONA PEDAGNA | S. MARTINO IN PEDR. | 1 | 1 |
2ª Giornata---Domenica 20-09-2009
| A.MI.CA. | BUDRIO 93 | 2 | 2 |
| BOCA PEGASO | TOZZONA PEDAGNA | 0 | 0 |
| BONONIA | JUVENILIA IMOLA | 5 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | CROCE COP. TURRIS | 1 | 0 |
| EMILIA | PONTEVECCHIO | 2 | 3 |
| S. MARTINO IN PEDR. | STELLA AZZURRA | 0 | 2 |
| SIEPELUNGA | QUARTO | 4 | 2 |
1ª Giornata---Domenica 13-09-2009
| BUDRIO 93 | EMILIA | 2 | 1 |
| CROCE COP. TURRIS | S. MARTINO IN PEDR. | 0 | 1 |
| JUVENILIA IMOLA | CASTEL DEL RIO | 0 | 4 |
| PONTEVECCHIO | SIEPELUNGA | 0 | 1 |
| QUARTO | BOCA PEGASO | 2 | 1 |
| STELLA AZZURRA | A.MI.CA. | 1 | 0 |
| TOZZONA PEDAGNA | BONONIA | 1 | 0 |
|
|